sortie du dimanche 02 Décembre 2012
Bonsoir,
Pour demain, Daniel est en train de vous tracer un parcours sympa en partant du terrain de foot de Plourhan.
Spectacle à ne pas manquer, entre terre et mer. La distance n'est pas encore définie, ce sera une distance certaine ou une certaine distance.
A demain en forme et de bonne humeur, départ soit de Lanvollonà 9h15, soit de Plourhan à 9h30.
Bonne sortie et profitez en bien.
NB : ci dessous le classement du challenge de la solidarité, avec une belle 41è place pour le bel athlète qu'est Jean Luc Boutier (sur 100) et la non moins belle athlète Nelly (8è sur 23). Bravo à eux de la part du président (Pas hollande, l'autre).
loco-trieux |
Muco |
Méné-Bré |
estran |
pluzunet |
Ours |
Prénom |
nbre courses | ||||
1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | [3] | 7 | THOMAS | YVES | SEH | |
2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | [5] | 19 | CALVEZ | BENOIT | SEH | |
3 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | [21] | 30 | KERLOUET | DIDIER | V2H | |
4 | 12 | 14 | 9 | 4 | 5 | 44 | GAZAN | CORENTIN | ESH | ||
5 | 5 | 5 | [307] | 21 | 5 | 15 | 51 | CONNAN | JEAN MARC | V1H | |
6 | 8 | 11 | 7 | 7 | 19 | 52 | CORNANGUER | YANNICK | V2H | ||
7 | 10 | 15 | 17 | 6 | 9 | 57 | ROUZES | CHRISTOPHE | V1H | ||
8 | 3 | 6 | 27 | 1 | 30 | 67 | HERISSON | FRANCOIS | SEH | ||
9 | 16 | 11 | 29 | 5 | 12 | 73 | LE FOLL | MATTHIEU | SEH | ||
10 | 13 | 26 | 16 | 8 | [283] | 33 | 96 | LE MAGOARIEC | THIERRY | V1H | |
11 | 19 | 15 | 24 | 26 | 17 | [34] | 101 | ARZUL | BERTRAND | SEH | |
12 | 23 | 16 | 14 | 19 | [283] | 55 | 127 | LOZAHIC | YVON | V1H | |
13 | 36 | 33 | 33 | 16 | 17 | [73] | 135 | PROVOST | PASCAL | V1H | |
14 | 37 | 21 | 28 | 40 | 21 | [65] | 147 | OLLIVO | BERNARD | V1H | |
15 | 34 | 43 | 24 | 20 | 28 | [64] | 149 | LE BOUILL | DENIS | V1H | |
16 | 39 | 36 | 25 | 47 | 19 | [963] | 166 | SADOU | CHRISTIAN | V1H | |
17 | 27 | 63 | 39 | 22 | 28 | [963] | 179 | LE MAGOARIEC | FABIEN | SEH | |
18 | 51 | 39 | 31 | 42 | 26 | [72] | 189 | LE GALL | XAVIER | SEH | |
19 | [79] | 61 | 22 | 39 | 16 | 61 | 199 | MENDIVE | JEAN CLAUDE | V1H | |
20 | 85 | 66 | 45 | 32 | 25 | [93] | 253 | NICOLAS | DANIEL | V2H | |
21 | 55 | 63 | 46 | [79] | 46 | 66 | 276 | TOULLELAN | VINCENT | V1H | |
22 | 60 | 84 | 71 | 35 | 54 | [159] | 304 | LE CALVEZ | ALAIN | V2H | |
23 | 36 | 47 | 32 | 180 | 18 | [963] | 313 | KERRAIN | BRUNO | V1H | |
24 | 99 | 60 | 40 | 33 | 95 | 327 | BERNADAC | PIERRE | V1H | ||
25 | 71 | 107 | 50 | 65 | 48 | [142] | 341 | BATHIANY | PATRICE | V1H | |
26 | 44 | 101 | [307] | 39 | 38 | 146 | 368 | LOGIOU | PHILIPPE | V2H | |
27 | 7 | 352 | 2 | 4 | 7 | 372 | LE QUERE | GERARD | V1H | ||
28 | 75 | 87 | [307] | 38 | 39 | 145 | 384 | BOSCHER | HERVE | V1H | |
29 | 61 | 152 | 71 | 76 | 37 | [156] | 397 | LE CABEC | HENRY | V1H | |
30 | 20 | 27 | 241 | 78 | 44 | 410 | LE GALL | JEAN LUC | V1H | ||
31 | [1023] | 118 | 141 | 51 | 37 | 107 | 454 | RAOUL | YOANN | SEH | |
32 | 31 | 352 | 26 | 24 | 28 | 461 | LE GAC | YANNICK | V1H | ||
33 | 68 | 222 | 60 | 66 | 47 | 463 | DENIS | JEAN PIERRE | V1H | ||
34 | 54 | 125 | 85 | 46 | 173 | 483 | JULOU | YANNICK | V1H | ||
35 | 34 | 28 | 307 | 31 | 86 | 486 | LE GRUIEC | JEAN MARC | V1H | ||
36 | 61 | 78 | 65 | 75 | 210 | 489 | LE BOUDER | GILDAS | V2H | ||
37 | 42 | 352 | 36 | 15 | 48 | 493 | ROPERS | CLAUDE | V2H | ||
38 | 301 | 124 | 25 | 12 | 43 | 505 | GUENVER | JEAN | V1H | ||
39 | 57 | 124 | 68 | 89 | 168 | 506 | TANGUY | ROLAND | V1H | ||
40 | 106 | 156 | 95 | 112 | 56 | [227] | 525 | GAYIC | JOEL | V3H | |
41 | 113 | 100 | 77 | 90 | 162 | 542 | BOUTIER | JEAN LUC | V2H |
loco trieux |
muco |
méné-bré |
Estran |
pluzunet |
Ours |
Prénom |
||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | [367] | 7 | HAMON | JOSIANE | V2F |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | [2] | 9 | JOUAN | SOPHIE | SEF |
3 | 2 | [294] | 4 | 1 | 1 | 7 | 15 | PONGERARD | SABINE | V1F |
4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | [21] | 22 | CALVARY | SYLVIE | V1F |
5 | 6 | 6 | 9 | 3 | 4 | [12] | 28 | CONNAN | NADIA | V1F |
6 | 9 | 12 | 9 | 2 | 3 | [17] | 35 | PONTIS | FLORENCE | SEF |
7 | 4 | 9 | 6 | 6 | 19 | 44 | LE GUILLOUZIC | LAURENCE | V1F | |
8 | 7 | 15 | 7 | 9 | 7 | [25] | 45 | LE POUL | NELLY | V2F |
9 | 7 | 7 | 10 | 7 | [210] | 15 | 46 | STEPHAN | SONIA | V1F |
10 | 24 | 13 | 4 | 10 | 29 | 80 | LOZAHIC | SABRINA | ESF | |
11 | 18 | 17 | 15 | 16 | 20 | [367] | 86 | LEURANGUER | EDITA | SEF |
12 | 30 | 25 | 11 | 10 | [210] | 47 | 123 | LOZAHIC | GAELLE | V1F |
13 | 15 | 13 | 18 | [216] | 25 | 59 | 130 | NICOL | FRANCOISE | V2F |
14 | 34 | 71 | 34 | 38 | 33 | [87] | 210 | LE PILLOUER | MARIE CLAUDE | SEF |
15 | 31 | 56 | 30 | 29 | 70 | 216 | DOSSER | NATHALIE | V1F | |
16 | [1009] | 35 | 20 | 15 | 210 | 81 | 361 | BERNADAC | MARIE PIERRE | V1F |
17 | 22 | 19 | 245 | [254] | 17 | 58 | 361 | TRAVER | ROSELYNE | V2F |
18 | 8 | 9 | 8 | 6 | 367 | 398 | QUELEN | VALERIE | V1F | |
19 | [1233] | 27 | 25 | 7 | 13 | 367 | 439 | CONAN | MARTINE | V2F |
20 | [238] | 25 | 24 | 216 | 175 | 82 | 522 | DAVID | JOSEE | V1F |
21 | 238 | 294 | 30 | 36 | 10 | 608 | LIRZIN | MARIE | v1F | |
22 | 36 | 70 | 42 | 216 | 367 | 731 | RAOUL | MICHELE | V2F | |
23 | 1003 | 1008 | 6 | 5 | 22 | 2044 | INTEM | CHRISTINE | V1F |
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 28 autres membres